ที่เก็บแบตเตอรี่แบบพกพาทั้งหมดในที่เดียวพร้อมแบตเตอรี่ MPPT ความจุ 220Ah แรงดัน 25.6V พร้อมล้อล็อคได้และสถานีไฟฟ้าที่จับ
| แบบอย่าง | เถ้า-5632WH | |
| ลักษณะไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 25.6V |
| ความจุที่กำหนด | 220Ah | |
| พลังงาน | 5632ว | |
| วงจรชีวิต | >2000Cycle @80%DOD ที่ 25℃ | |
| โหมดการสื่อสาร | RS485/RS232/สามารถ | |
| ค่ามาตรฐาน | แรงดันประจุ | 29.2V |
| กระแสชาร์จมาตรฐาน | 100A | |
| กระแสชาร์จเร็ว | 150A | |
| สูงสุดชาร์จปัจจุบัน | 150A | |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | ปล่อยแรงดันตัดออก | 20V |
| กระแสไฟมาตรฐาน | 100A | |
| สูงสุดปล่อยกระแสไฟต่อเนื่อง | 150A | |
| อินเวอร์เตอร์ | อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ | 170-280VAC 50/60Hz |
| เอาต์พุต AC | 230VAC50/60Hz | |
| กำลังไฟ | 3000W | |
| Max.PV พลังงานอาร์เรย์ | 3000W | |
| MPPT แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 90-450VDC | |
| MPPT กระแสไฟสูงสุด | 80A | |
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ℃ ~ 55 ℃ |
| อุณหภูมิปล่อย | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |
| เครื่องกล | ขนาด(สูง*กว้าง*ลึก) | 610*560*270มม |
| น้ำหนัก | ประมาณ 93±3กก | |
| อื่น | การเชื่อมต่อแบบขนาน | / |
| ฟังก์ชั่นความปลอดภัย | / | |
![]()
![]()
![]()
![]()