โปร่งใส 450w 500w 540w ระบบแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบโมโนคริสตัลไลน์แบบสองหน้าสำหรับเซลล์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในบ้าน
คำอธิบาย:
ข้อมูลจำเพาะ:
| พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่ STC | |
| ประเภทโมดูล | ASS540P |
| อัตราพลังงานสูงสุด | 540 |
| ประสิทธิภาพของโมดูล (%) | 20.9 |
| วงจรเปิด Volatage(Voc/v) | 49.55 น |
| กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc/A) | 13.89 น |
| แรงดันไฟที่ Pmax (Vmp/V) | 41.62 |
| ปัจจุบันที่ Pmax (Imp/A) | 12.98 น |
| ความอดทนของพลังงาน | 0~+5ว |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc | +0.046% °ซ |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Voc | -0.276% °ซ |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Pmax | -0.356% °ซ |
| เอส.ที.ซี | การฉายรังสี 1000W/㎡ อุณหภูมิเซลล์ 25°C AM 1.5 |
| หมายเหตุ: ข้อมูลไฟฟ้าในแคตตาล็อกนี้ไม่ได้หมายถึงโมดูลเดียว และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อเสนอ | |
| แผงโซล่าเซลล์(ชนิด/ขนาด) | โมโน (182 มม.) |
| โซล่าเซลล์เบอร์ | 144 ชิ้น (6*24) |
| ขนาด | 2279*1134*35มม |
| น้ำหนัก | 28.5กก./ชิ้น |
| โครงสร้าง | 3.2กระจก+ฟิล์มEVA+ฝาหลัง |
| เฟรม | อะโนไดซ์อะลูมินัมอัลลอย |
| กล่องแยก | IP68☒3*ไดโอดบายพาส |
| ขนาดหน้าตัดของสายเคเบิล | 4.0ม.㎡,(+)300มม./(-)400มม |
| โหลดทางกล | หน้า 5400Pa/ดำ 2400Pa |
| หมายเลขบรรจุ | 31ชิ้น/พาเลท |
| ปริมาณบรรจุ | 3.372cbm/พาเลท |
| คอนเทนเนอร์ 40'HQ | 620 ชิ้น |
รายละเอียดสินค้า :
![]()